Tony Martin deslumbra en Salamanca
Por encima de los resultados de la gente de la general hay que destacar de la crono de ayer en Salamanca la expectacular exhibición de un joven alemán llamado Tony Martin que podrÃamos decir que es uno de los mejores contrarelojistas del momento sino el mejor. Ya vimos este año flaquear bastante a Fabian Cancellara en el Tour y ahora en la Vuelta mientras que el alemán va creciendo poco a poco hasta no solo logró ponerse a su nivel sino superarle en varias ocasiones. En los próximos mundiales de ciclismo de Dinamarca saldrá como máximo favorito y tendrá una enorme oportunidad de batir por fin a suizo en unos mundiales, algo que lleva buscando y peleando ya varios años.
Si quitamos a Tony Martin de la crono, que se salió, vimos lo que tenÃa que pasar. Especialistas que toman ventaja en favor de los escaladores. Particularmente bien vimos a C.Froome, actual lÃder, J.Fuglsang, T.Machado, V.Nibali, etc. Entre los que perdieron más tiempo de lo esperado podemos estarÃan gente como Zubeldia, Roche, Van den Broeck, Scarponi, "Purito" Rodriguez, M.Nieve, etc.
La general ahora se queda dada la vuelta respecto a estos dÃas atrás y los escaladores puros están por detrás y tendrán que atacar sea como sea en el terreno de montaña que queda hasta el final (Farrapona, Angliru, etc.).
La general queda asÃ:
Si quitamos a Tony Martin de la crono, que se salió, vimos lo que tenÃa que pasar. Especialistas que toman ventaja en favor de los escaladores. Particularmente bien vimos a C.Froome, actual lÃder, J.Fuglsang, T.Machado, V.Nibali, etc. Entre los que perdieron más tiempo de lo esperado podemos estarÃan gente como Zubeldia, Roche, Van den Broeck, Scarponi, "Purito" Rodriguez, M.Nieve, etc.
La general ahora se queda dada la vuelta respecto a estos dÃas atrás y los escaladores puros están por detrás y tendrán que atacar sea como sea en el terreno de montaña que queda hasta el final (Farrapona, Angliru, etc.).
La general queda asÃ:
1 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 38:09:13 | |
2 | Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek | 0:00:12 | |
3 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:20 | |
4 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:31 | |
5 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:00:34 | |
6 | Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek | 0:00:59 | |
7 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:07 | |
8 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC | 0:01:47 | |
9 | Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack | 0:02:04 | |
10 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack | 0:02:13 | |
11 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | 0:02:15 | |
12 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:02:21 | |
13 | Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | 0:02:35 | |
14 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:03:23 | |
15 | Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team | ||
16 | Tiago Machado (Por) Team RadioShack | 0:03:28 | |
17 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:03:47 | |
18 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:03:52 | |
19 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:03:59 | |
20 | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:04:07 | |
21 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:04:18 | |
22 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:04:22 | |
23 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:04:41 | |
24 | Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | 0:04:58 | |
25 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:05:06 |
Publica un comentario