Tony Martin, nuevo campeón del mundo contrareloj
La verdad es que ya no recuerdo cuantas veces esta temporada he comentado en el blog las tremendas exhibiciones que ha dado este joven ciclista alemán. Hoy nuevamente ha demostrado ser el especialista contra el crono más en forma dando un auténtico recital encima de la bici y con bastante superioridad ha logrado imponerse al mismísmo Fabian Cancellara. ¿Será el fin del mandado del suizo o simplemente está en un mal año?
La verdad que el año de Cancellara no ha sido bueno, ya que no ha brillado como nos tiene acostumbrados en las clásicas de primavera y en las cronos largas esta temporada se ha visto superado en varias de elllas. Todo lo contrario que la joven perla alemana Tony Martin que por fin tiene su oro en el mundial de ciclismo, tras ser varias veces segundo en esta prueba por detrás de Fabian Cancellara.
En la crono no ha habido muchas sorpresas y los que tenían que haber estado arriba han estado. Los españoles bien, con Jonathan Castroviejo rozando el top 10. La clasificación final ha sido esta:
La verdad que el año de Cancellara no ha sido bueno, ya que no ha brillado como nos tiene acostumbrados en las clásicas de primavera y en las cronos largas esta temporada se ha visto superado en varias de elllas. Todo lo contrario que la joven perla alemana Tony Martin que por fin tiene su oro en el mundial de ciclismo, tras ser varias veces segundo en esta prueba por detrás de Fabian Cancellara.
En la crono no ha habido muchas sorpresas y los que tenían que haber estado arriba han estado. Los españoles bien, con Jonathan Castroviejo rozando el top 10. La clasificación final ha sido esta:
1 | Tony Martin (Germany) | 0:53:43.85 | |
2 | Bradley Wiggins (Great Britain) | 0:01:15.83 | |
3 | Fabian Cancellara (Switzerland) | 0:01:20.59 | |
4 | Bert Grabsch (Germany) | 0:01:31.76 | |
5 | Jack Bobridge (Australia) | 0:02:13.86 | |
6 | Richie Porte (Australia) | 0:02:29.54 | |
7 | David Millar (Great Britain) | 0:02:45.62 | |
8 | Lieuwe Westra (Netherlands) | 0:03:18.52 | |
9 | Alexandr Dyachenko (Kazakhstan) | 0:03:19.76 | |
10 | Jakob Fuglsang (Denmark) | 0:03:30.59 | |
11 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spain) | 0:03:34.37 | |
12 | Gustav Larsson (Sweden) | 0:03:34.62 | |
13 | Svein Tuft (Canada) | 0:03:35.89 | |
14 | Janez Brajkovic (Slovenia) | 0:03:44.74 | |
15 | Taylor Phinney (United States of America) | 0:03:52.58 | |
16 | Andrew Talansky (United States of America) | 0:03:57.89 | |
17 | Nélson Oliveira (Portugal) | 0:04:14.98 | |
18 | Jesse Sergent (New Zealand) | 0:04:26.31 | |
19 | Jack Bauer (New Zealand) | 0:04:26.99 | |
20 | Stef Clement (Netherlands) | 0:04:33.93 |
Publica un comentario