Santísimo Dumoulin
Foto: Team SunWeb |
Toda una exhibición de "La Locomotora de Maastricht" que hoy ha dado un golpe encima de la mesa a todo el pelotón del Giro de Italia pero además ha demostrado a sus rivales de máximo nivel mundial que lo ocurrido el año pasado en la Vuelta a España no fue flor de un día y que Tom está aquí para quedarse.
Seguro que Chris Froome o Alberto Contador han empezado a sudar un poco al ver la enorme capacidad que ha demostrado hoy Tom. Ya no sólo es el ciclista fuerte, rodador y especialista en las cronos. Es que ahora tiene mucho gas y es capaz de dejar de rueda a gente como Nairo Quintana o Vincenzo Nibali entre otros en la montaña.
La victoria de hoy en un escenario tan lleno de historia como Oropa ha puesto el Giro de Italia mucho más fácil para el ciclista del Team SunWeb. Si bien aún no lo tiene en sus piernas porque ahora vienen etapas más complicadas sobre todo a la hora de controlar los múltiples ataques que se esperan de gente que han venido aquí a llevarse la maglia rosa final. Se avecinan interesantes batallas en la siempre dura montaña italiana donde estoy seguro que habrá momentos complicados para Tom Dumoulin por eso no hay que echar las campanas al vuelo pero de momento que le quiten la bailao a "La Locomotora de Maastricht" que ya la gente empieza a compararle con el Gran Miguel Indurain.
Clasificación etapa
1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | 3:02:34 | |
2 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:00:03 | |
3 | Mikel Landa (Spa) Team Sky | 0:00:09 | |
4 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:00:14 | |
5 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 0:00:35 | |
6 | Adam Yates (GBr) Orica-Scott | 0:00:41 | |
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:00:43 | |
8 | Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida | ||
9 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:00:46 | |
10 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
11 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:00:50 | |
12 | Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice | 0:01:00 | |
13 | Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ | 0:01:12 | |
14 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:01:14 | |
15 | Igor Anton (Spa) Dimension Data | ||
16 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:01:19 | |
17 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 0:01:22 | |
18 | Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors |
Publica un comentario