Los favoritos no se guardan nada en Dauphiné
Photo: © Bettini Photo |
La victoria de etapa ha sido para un Chris Froome que si bien ha vencido y es el nuevo líder ha visto como Alberto Contador se situaba muy cerca de él y eso seguro que le ha sembrado algo de inquietud, sobre todo tratándose de una especialidad donde es, en teoría, superior el pinteño. Tan solo 8 segundos les han separado y eso es un minigolpe de moral para Alberto Contador que decía antes de llegar a esta Dauphiné que venía a ver su estado de forma y que no estaba al 100%. Lo mismo más o menos ha comentado Chris Froome, que le sorprendía haber ganado hoy. Venga...va!! Fuera caretas, hoy han sacado sus sables al cielo y ha empezado la guerra, de momento más psicológica que otra cosa para hacerse con el Tour de Francia 2014.
Esta Dauphiné será una previa, como si de la Champion League o de un Mundial de tratase. Da igual quien gane, simplemente se quiere estar cerca del rival, miradle a los ojitos y susurrarle...estoy aquí. Esta Dauphiné será un mini Tour de Francia donde seguro veremos mucho espectáculo.
Además de Froome y Contador destacaría también las buenas actuaciones de ciclistas que pueden estar arriba en el próximo Tour de Francia como Andrew Talansky, Vincenzo Nibali y Tejay Van Garderen.
1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:13:14 | ||
2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo | 0:00:08 | ||
3 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:09 | ||
4 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp | 0:00:11 | ||
5 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | |||
6 | Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:12 | ||
7 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | |||
8 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:00:13 | ||
9 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | |||
10 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | |||
11 | Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura | |||
12 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | |||
13 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar | 0:00:14 | ||
14 | Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma Quick Step Cycling Team | |||
15 | Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling | |||
16 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | |||
17 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol | 0:00:15 | ||
18 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | |||
19 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:00:16 | ||
20 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma Quick Step Cycling Team |
Publica un comentario